HDPE мембрана за хидроизолация и дренаж. Използва се за хидроизолация, пароизолация и дренаж на основи и фундаменти.
Приложение на дренажна мембрана Hydrostop
- Защита на фундаменти и стени
- Дренаж
- Механична защита на хидро и топлоизолация
Предимства :
- Висока устойчивост на натиск 130 kN/m².;
- Над 1900 конуси/m², осигуряващи висока устойчивост, чрез преразпределяне на концентрираните товари;
- Здрава връзка при застъпване осигурена от плоските краища (чред двойно залепваща лента);
- Надеждно отделяне на защитените повърхности от обратния насип и влажни почви;
- Предпазва от покачващо се ниво на атмосферни води;
- Минимум 20 години без промяна структурата на материала;
- Висока устойчивост на агресивни води, корени, бактерии и гниене;
- Постоянна въздушна преграда между фундамента и обратния насип;
- Играе ролята на броня. Пълна механична защита;
- Повишава топло и звукоизолацията.
Наименование на показателя | Мерна единица | Стойност | Отклонение |
---|---|---|---|
Дължина на ролката | л.м. | 20 | – 0,05 |
Широчина на ролката | л.м. | 2 | -0,05 |
Дебелина на мембраната | мм | 0,40 | ±0,05 |
Височина на чашките | мм | 8 | -0,05 |
Брой чашки | бр/м2 | 1900 | -50 |
Диаметър на чашките в основата | мм | 16,5 | |
Диаметър на чшките в края | мм | 8 | |
Разстояние между центрите на чашките | мм | 22,75 | |
Плътност | г/м2 | 400 | ±%10 |
Площ | м2 | 40 | ±%1 |
Тегло на 1 ролка | кг | 16 | ±%1 |
Наименование на показателя | Мерна единица | Стойност | Стандарт |
---|---|---|---|
Устойчивост на натиск | kN/m² | ≥ 130 | TS EN ISO 604 |
Устойчивост на опън,MD | N/5cm | ≥ 150 | EN ISO 10319 |
Устойчивост на опън, CD | N/5cm | ≥ 75 | EN ISO 10319 |
Удължение, MD | % | ≥ 45 | EN ISO 10319 |
Удължение, CD | % | ≥ 5 | EN ISO 10319 |
Топлинни свойства | °C | -30;+80 | DIN EN 18761 |
Въздух м/у конусите | l/ m² | 5.8 | – |
Клас на горимост | – | E | TS EN 13501-1 |
Наименование на показателя | Мерна единица | Стойност |
---|---|---|
Височина на палет | м | 2 |
Брой ролки в 1 палет | бр | 25 |
Обща квадратура в 1 палет | м2 | 1000 |
Общо тегло на 1 палет | кг | 400 + теглото на палето |
Опаковъчна форма: Руло
Опаковъчен цвят: Черен